Simplificamos o acesso a apoios para estágios de jovens qualificados. A sua empresa cresce, o talento floresce.
Preparamos e acompanhamos processos de financiamento de Estágios Profissionais com o IEFP. Estes estágios, com duração de 6 meses, visam promover a inserção de jovens desempregados com idade igual ou inferior a 35 anos e com qualificação igual ou superior ao nível 4 do Quadro Nacional de Qualificações.
Comparticipação de 80% para o primeiro estágio e 65% nas restantes situações.
6€/dia de comparticipação
Cobertura incluída no financiamento.
Consulte abaixo os diferentes cenários e os valores de comparticipação para cada qualificação e número de estagiários.
Estágios: 12º ano, nivel IV | |||
| Empresa : Tipo | Duração (meses): | 6 | |
| Comparação entre custo com Contrato de Trabalho e Estágio: | Contrato de trabalho (1) | Contrato de Estágio (2) | Vantagem (3) |
| Salário base (Bolsa) | 888,25 € | 310,89 € | 577,36 € |
| Taxa Social Única | 210,96 € | 210,96 € | -00 € |
| Subs. Alimentação | 126,00 € | -00 € | 126,00 € |
| Seguro acidentes | 29,28 € | -00 € | 29,28 € |
| Total (mês) | 1 254,49 € | 521,85 € | 732,64 € |
| Sub Total(6 meses) | 7 526,92 € | 3 131,08 € | 4 395,84 € |
| Proporcionais Férias | 444,13 € | -00 € | 444,13 € |
| Proporcionais Natal | 444,13 € | -00 € | 444,13 € |
| Total (final) | 8 415,17 € | 3 131,08 € | 5 284,09 € |
Estágios: 12º ano, nivel V | |||
Empresa : Tipo | Duração (meses): | 6 | |
Comparação entre custo com Contrato de Trabalho e Estágio: | Contrato de trabalho (1) | Contrato de Estágio (2) | Vantagem (3) |
Salário base (Bolsa) | 940,50 € | 329,18 € | 611,33 € |
Taxa Social Única | 223,37 € | 223,37 € | -00 € |
Subs. Alimentação | 126,00 € | -00 € | 126,00 € |
Seguro acidentes | 31,00 € | -00 € | 31,00 € |
Total (mês) | 1 320,87 € | 552,54 € | 768,32 € |
Sub Total(6 meses) | 7 925,21 € | 3 315,26 € | 4 609,94 € |
Proporcionais Férias | 470,25 € | -00 € | 470,25 € |
Proporcionais Natal | 470,25 € | -00 € | 470,25 € |
Total (final) | 8 865,71 € | 3 315,26 € | 5 550,44 € |
Estágios: Licenciado, nivel VI | |||
Empresa : Tipo | Duração (meses): | 6 | |
Comparação entre custo com Contrato de Trabalho e Estágio: | Contrato de trabalho (1) | Contrato de Estágio (2) | Vantagem (3) |
Salário base (Bolsa) | 1 149,50 € | 402,33 € | 747,18 € |
Taxa Social Única | 273,01 € | 273,01 € | -00 € |
Subs. Alimentação | 126,00 € | -00 € | 126,00 € |
Seguro acidentes | 37,89 € | -00 € | 37,89 € |
Total (mês) | 1 586,39 € | 675,33 € | 911,06 € |
Sub Total(6 meses) | 9 518,36 € | 4 051,99 € | 5 466,38 € |
Proporcionais Férias | 574,75 € | -00 € | 574,75 € |
Proporcionais Natal | 574,75 € | -00 € | 574,75 € |
Total (final) | 10 667,86 € | 4 051,99 € | 6 615,88 € |
Estágios: Mestrado, nivel VII | |||
Empresa : Tipo | Duração (meses): | 6 | |
Comparação entre custo com Contrato de Trabalho e Estágio: | Contrato de trabalho (1) | Contrato de Estágio (2) | Vantagem (3) |
Salário base (Bolsa) | 1 254,00 € | 438,90 € | 815,10 € |
Taxa Social Única | 297,83 € | 297,83 € | -00 € |
Subs. Alimentação | 126,00 € | -00 € | 126,00 € |
Seguro acidentes | 41,33 € | -00 € | 41,33 € |
Total (mês) | 1 719,16 € | 736,73 € | 982,43 € |
Sub Total(6 meses) | 10 314,94 € | 4 420,35 € | 5 894,59 € |
Proporcionais Férias | 627,00 € | -00 € | 627,00 € |
Proporcionais Natal | 627,00 € | -00 € | 627,00 € |
Total (final) | 11 568,94 € | 4 420,35 € | 7 148,59 € |
É a possibilidade de ter isenção ou redução no pagamento das contribuições para a Segurança Social pela contratação de certos grupos de trabalhadores, como forma de incentivar a contratação. Para empresas.
A entidade empregadora tem direito se cumprir com todas as seguintes condições:
Regras a considerar para aplicar os incentivos à contratação
Os trabalhadores abrangidos são:
Decreto-Lei n.º 72/2017, de 21 de junho e Artigos 100.º a 104.º da Lei n.º 110/2009, de 16 de setembro.
Para o caso de um funcionário, jovem até aos 30 anos de idade com o salário de 1000€, o benefício é de 8312.50€